[结汇]什么是交单结汇 [美元][汇率][稳定]美元汇率稳定吗
Nov 30

前几个月前买的澳元理财产品,现在套的很深啊,郁闷啊,人已经没方向了,怎么办,请老师给点意见吧,谢了.
既然是深套,割肉已没有意义,为此心烦更没有意义!不是保证金就不怕,拿着它,到什么时候都是钱,大不了咱到澳洲去花!

汇市的规律就像大海的波涛一样,现在是惊涛拍岸后的退去,还有汹涌而来的时候。谁也不敢保证澳元兑美元不能再上四个月前的0.94甚至达到1 :1。现在在内地的外币存款中,澳元的利率还是最高的。时间是最好的良药,等!!!


你不会是用人民币购澳元后再买理财的吧

如果是的话

你可惨了

现在澳元和人民币的比率差不多快跌破1:4了

日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价

2008-11-21 415.5300 406.7700 418.8600

2008-11-20 435.0700 425.9000 438.5600

2008-11-19 439.7300 430.4600 443.2600

2008-11-18 438.9500 429.7000 442.4800

2008-11-17 436.4900 427.2900 440.0000

2008-11-14 449.7200 440.2400 453.3300

2008-11-13 435.5400 426.3600 439.0400

2008-11-12 448.5100 439.0500 452.1100

2008-11-11 453.7300 444.1600 457.3700

2008-11-10 467.0800 457.2400 470.8400

2008-11-07 447.0400 437.6200 450.6300

2008-11-06 459.5200 449.8300 463.2100

2008-11-05 471.0200 461.0900 474.8000

2008-11-04 456.4900 446.8600 460.1600

2008-11-03 458.5300 448.8600 462.2100

2008-10-31 453.3600 443.8000 457.0000

2008-10-30 462.4100 452.6600 466.1200

2008-10-29 436.4900 427.2900 440.0000

2008-10-28 412.1200 403.4300 415.4300

2008-10-27 424.3200 415.3700 427.7200

2008-10-24 452.5700 443.0200 456.2000

2008-10-23 452.2500 442.7100 455.8800

2008-10-22 461.0400 451.3200 464.7500

2008-10-21 474.4300 464.4300 478.2400

2008-10-20 473.6400 463.6500 477.4400

2008-10-17 471.0500 461.1200 474.8300

2008-10-16 451.5600 442.0400 455.1900

2008-10-15 468.5300 458.6600 472.3000

2008-10-14 480.6900 470.5500 484.5500

2008-10-13 454.5000 444.9200 458.1500

2008-10-10 453.0000 443.4500 456.6400

2008-10-09 477.9000 467.8300 481.7400

2008-10-08 480.7300 470.5900 484.5900

2008-10-07 488.9600 478.6500 492.8900

2008-10-06 516.6900 505.7900 520.8400

2008-09-26 568.5400 556.5500 573.1000

2008-09-25 567.8500 555.8700 572.4100

2008-09-24 564.4700 552.5700 569.0100

2008-09-23 572.5300 560.4600 577.1300

2008-09-22 563.4400 551.5600 567.9600

2008-09-19 547.3700 535.8300 551.7700

2008-09-18 539.1400 527.7700 543.4700

2008-09-17 548.1900 536.6400 552.6000

2008-09-16 541.2000 529.7900 545.5500

2008-09-12 546.6700 535.1400 551.0600

2008-09-11 542.6400 531.2000 547.0000

2008-09-10 547.1700 535.6300 551.5600

2008-09-09 551.1000 539.4800 555.5300

2008-09-08 562.9300 551.0600 567.4500

2008-09-05 555.4200 543.7100 559.8800

2008-09-04 567.8500 555.8800 572.4100

2008-09-03 566.4900 554.5400 571.0400

2008-09-02 578.2600 566.0700 582.9100

2008-09-01 580.9500 568.7000 585.6200

2008-08-29 587.8100 575.4100 592.5300

2008-08-28 585.1200 572.7800 589.8200

2008-08-27 584.2400 571.9300 588.9400

2008-08-26 585.7200 573.3700 590.4200

2008-08-25 587.3600 574.9800 592.0800

2008-08-22 597.6700 585.0700 602.4700

2008-08-21 595.0900 582.5400 599.8700

2008-08-20 594.9600 582.4100 599.7300

2008-08-19 591.5800 579.1100 596.3300

2008-08-18 595.8200 583.2500 600.6000

2008-08-15 589.8900 577.4500 594.6300

2008-08-14 595.0800 582.5300 599.8600

2008-08-13 592.9000 580.4000 597.6600

2008-08-12 600.5600 587.8900 605.3800

2008-08-11 607.3000 594.5000 612.1800

2008-08-08 614.8600 601.9000 619.8000

2008-08-07 620.3800 607.3000 625.3600

2008-08-06 625.8900 612.7000 630.9200

2008-08-05 632.6700 619.3300 637.7500

2008-08-04 633.8300 620.4700 638.9200

2008-08-01 638.5800 625.1100 643.7000

2008-07-31 642.1700 628.6300 647.3300

2008-07-30 646.0200 632.4000 651.2100

2008-07-29 651.4000 637.6600 656.6300

2008-07-28 647.9000 634.2400 653.1000

2008-07-25 649.8700 636.1700 655.0900

2008-07-24 652.1400 638.3900 657.3800

2008-07-23 660.8700 646.9400 666.1800

2008-07-22 663.3700 649.3800 668.7000

2008-07-21 661.9200 647.9600 667.2300

2008-07-18 660.5700 646.6400 665.8800

2008-07-17 663.0500 649.0700 668.3700

2008-07-16 665.8000 651.7600 671.1400

2008-07-15 661.4300 647.4900 666.7500

2008-07-14 657.3600 643.5000 662.6400

2008-07-11 655.0000 641.1900 660.2600

2008-07-10 651.2900 637.5600 656.5200

2008-07-09 649.8300 636.1200 655.0500

2008-07-08 652.3900 638.6300 657.6300

2008-07-07 657.3300 643.4700 662.6100

2008-07-04 656.1000 642.2600 661.3700

2008-07-03 656.7800 642.9400 662.0600

2008-07-02 652.2000 638.4500 657.4400

2008-07-01 654.3900 640.5900 659.6400

2008-06-30 657.0000 643.1500 662.2800

2008-06-27 653.2500 639.4800 658.5000

2008-06-26 655.5600 641.7400 660.8300

2008-06-25 654.4400 640.6400 659.6900

2008-06-24 651.0300 637.3100 656.2600

2008-06-23 653.7500 639.9700 659.0000

2008-06-20 650.9500 637.2300 656.1800

2008-06-19 648.0000 634.3400 653.2100

2008-06-18 647.7100 634.0500 652.9100

2008-06-17 647.8300 634.1700 653.0300

2008-06-16 644.2800 630.6900 649.4500

2008-06-13 644.5500 630.9600 649.7200

2008-06-12 653.3100 639.5400 658.5600

2008-06-11 651.1300 637.4000 656.3600

2008-06-10 654.6300 640.8300 659.8900

2008-06-06 662.3400 648.3700 667.6600

2008-06-05 660.7000 646.7700 666.0000

2008-06-04 655.5700 641.7500 660.8400

2008-06-03 658.2900 644.4100 663.5800

2008-06-02 660.3000 646.3800 665.6100

2008-05-30 660.1400 646.2300 665.4500

2008-05-29 666.0800 652.0400 671.4300

2008-05-28 661.4400 647.4900 666.7500

2008-05-27 664.8500 650.8300 670.1900

2008-05-26 663.4600 649.4700 668.7900

2008-05-23 661.9300 647.9800 667.2500

2008-05-22 666.4700 652.4200 671.8200

2008-05-21 664.2100 650.2100 669.5500

2008-05-20 662.1300 648.1700 667.4500

2008-05-19 662.2900 648.3200 667.6100

2008-05-16 655.2600 641.4400 660.5200

2008-05-15 650.1000 636.4000 655.3300

2008-05-14 656.1500 642.3200 661.4200

2008-05-13 658.6100 644.7300 663.9000

2008-05-12 654.5200 640.7200 659.7700

2008-05-09 657.7700 643.9000 663.0600

2008-05-08 653.2000 639.4200 658.4400

2008-05-07 660.2100 646.2900 665.5100

2008-05-06 658.7400 644.8500 664.0300

2008-05-05 651.7300 637.9900 656.9600

2008-04-30 649.6400 635.9400 654.8600

2008-04-29 652.4900 638.7400 657.7300

2008-04-28 651.9000 638.1600 657.1400

2008-04-25 654.8600 641.0600 660.1200

2008-04-24 658.2400 644.3600 663.5300

2008-04-23 658.0800 644.2100 663.3700

2008-04-22 656.8100 642.9600 662.0800

2008-04-21 650.7200 637.0000 655.9500

2008-04-18 653.3300 639.5600 658.5800

2008-04-17 652.8900 639.1200 658.1300

2008-04-16 645.4200 631.8200 650.6100

2008-04-15 645.5700 631.9600 650.7600

2008-04-14 642.9300 629.3700 648.0900

2008-04-11 648.8000 635.1200 654.0200

2008-04-10 649.3600 635.6700 654.5800

2008-04-09 648.3300 634.6600 653.5300

2008-04-08 646.4100 632.7800 651.6000

2008-04-07 641.4500 627.9200 646.6000

2008-04-03 638.6100 625.1400 643.7400

2008-04-02 634.3000 620.9300 639.4000

2008-04-01 638.6400 625.1800 643.7700

以上是人民币兑澳元的走势

现在只能建议你持有澳元了

航模 模型论坛